製錬に必要なもの
製錬するには、ゴールドと 魔力インク が必要です。11 段階からは 結晶石、16 段階からは 混沌石 も必要になります。

| 段階 | 必要な消耗品 |
|---|---|
| 1 | インク ×10、10 万 G |
| 2 | インク ×10、20 万 G |
| 3 | インク ×30、30 万 G |
| 4 | インク ×30、50 万 G |
| 5 | インク ×50、80 万 G |
| 6 | インク ×50、100 万 G |
| 7 | インク ×100、200 万 G |
| 8 | インク ×100、300 万 G |
| 9 | インク ×200、400 万 G |
| 10 | インク ×200、500 万 G |
| 11 | インク ×300、結晶石 ×3、2,000 万 G |
| 12 | インク ×300、結晶石 ×3、4,000 万 G |
| 13 | インク ×500、結晶石 ×5、6,000 万 G |
| 14 | インク ×500、結晶石 ×5、8,000 万 G |
| 15 | インク ×1,000、結晶石 ×8、1 億 G |
| 16 | インク ×1,500、結晶石 ×8、混沌石 ×1、1 億 G |
| 17 | インク ×1,500、結晶石 ×10、混沌石 ×1、2 億 G |
| 18 | インク ×2,000、結晶石 ×10、混沌石 ×2、2 億 G |
| 19 | インク ×2,000、結晶石 ×20、混沌石 ×2、3 億 G |
| 20 | インク ×2,500、結晶石 ×20、混沌石 ×3、3 億 G |
失敗時のリスクと製錬ガード
製錬アイコンを開いてアイテムをセットすると、付与できるオプションが表示されます。10〜19 段階のアイテムは、失敗すると 0 段階に戻るか、アイテムが壊れます。製錬ガード を使うと、1〜9 段階の段階ダウンと、10 段階からのアイテム破壊を防げます。

| 製錬段階 | 失敗時のリスク | 対策 |
|---|---|---|
| 1〜6 段階 | 1 段階ダウン | ガードなしで挑戦してよい |
| 7〜9 段階 | 0 段階に戻る | 製錬ガードを強く推奨 |
| 10〜19 段階 | 0 段階に戻る、またはアイテム破壊 | 製錬ガードが必須 |
製錬時のオプション
- 1・5・10・15・18 段階に成功すると、新しくオプションを 1 つ付与できます(最大 5 つ)。
- 1〜4 段階では「1 段階から付くオプション」からランダムで 1 つ付きます。5 段階からは「1 段階から」と「5 段階から」から 1 つずつで合計 2 つ、10 段階からは合計 3 つです。
- 1 段階から付くオプションは、6 段階以降の伸び方(上昇幅)が 1〜5 段階より大きくなります。次のオプションが付く段階で、伸び方がさらに上がります。
- 等級は NU が下級だけ、DXU が下級・中級、UMU が下級・中級・上級から選ばれます。
現在は 15・18 段階までの製錬はできません。11 段階までが現実的です。
部位ごとに付くオプションの概要
| 部位 | 1 段階〜 | 5 段階〜 | 10 段階〜 | 15 段階〜 | 18 段階〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | 物理 / 魔法ダメ | 武器基礎ダメ(+)・攻撃速度・命中率 | 物理 / 魔法クリティカル・魔法の精度 | 物理 / 魔法強打・致命打or魔法抵抗低下 | PVP攻撃・最終ダメ / 物理・魔法限界ダメージ |
| 首 | 力 / 知識 | 各属性弱化 | 各型に対する物理 / 魔法ダメージ増加 | 物理 / 魔法強打・致命打or魔法抵抗低下 | PVP攻撃・最終ダメ / 限界ダメージ無視・[P]最終ダメ |
| 冠 | 防御・HP(+型) | 水大地闇抵抗 | 致命打抵抗、物理 / 魔法クリティカル | 純粋カリスマ増加、魔法クリティカル抵抗 / 異常状態抵抗 | すべての状態異常抵抗 / 物理・魔法限界ダメージ |
| マント・イヤリング | 健康 / カリスマ | 火風光抵抗 | 最大HP、物理クリティカルダメージ・回避率 | CPボーナス、純粋健康増加(%) / CT減少、呪い抵抗 | スキルレベル、被ダメ減少 / ステータス・属性抵抗最大値低下抵抗 |
| 腰 | 防御・HP(+型) | 防御・HP・CP(%型)、集中力 | 魔法精度、物理 / 魔法回避 | 魔法クリティカル抵抗、全属性抵抗 / 物理ダブルクリティカルダメージ減少 | スキルレベル、被ダメ減少 / PVP防御・[P]最終ダメ |
| 手 | 物理 / 魔法ダメ | 攻撃速度・命中率・決定打抵抗 | 物理・魔法クリティカル発動確率・物理クリティカルダメージ | 純粋力or知識増加、全ての属性ダメージ | ダブルクリティカルダメージ増加 / PVPダメージ・防御増加、最終ダメ |
| 鎧・職鎧 | 防御・HP(+型) | 防御・HP(%型)、致命打抵抗 | 致命打抵抗、物理 / 魔法回避率 | 能力値低下抵抗、ダブクリダメ減少 / 全てのステータス増加 | PVP防御・被ダメージ減少 / ステータス・属性抵抗最大値低下抵抗 |
| 足 | 敏捷 / 知恵 | 移動速度・集中力・KB抵抗、決定打抵抗 | 各型から受ける物理 / 魔法ダメージ減少 | スキルレベル、CPボーナス、全ステ増加 / 魔法抵抗弱化、ダブクリダメ増加 | 状態異常抵抗・全純粋ステ増加 |
部位別のオプションと数値
部位の画像を押して選び、スライダーで製錬段階を選ぶと、その段階での下級・中級・上級の数値が出ます。まだ付かない段階のオプションは薄く表示します。各タブのいちばん下で、段階 1〜20 の全数値の表も開けます。
1 段階から付くオプション
物理ダメージ
1 段階〜- 下級80
- 中級155
- 上級210
魔法ダメージ
1 段階〜- 下級16
- 中級32
- 上級44
(召喚獣・ペット)物理ダメージ
1 段階〜- 下級42
- 中級63
- 上級83
(召喚獣・ペット)魔法攻撃力
1 段階〜- 下級16
- 中級22
- 上級32
5 段階から付くオプション
武器最小攻撃力 / 武器最大攻撃力
5 段階〜- 下級6
- 中級8
- 上級10
攻撃速度
5 段階〜- 下級15
- 中級20
- 上級25
(召喚獣・ペット)攻撃速度
5 段階〜- 下級11
- 中級13
- 上級15
命中率 / (召喚獣・ペット)命中率
5 段階〜- 下級8
- 中級11
- 上級14
10 段階から付くオプション
物理クリティカル発動確率 / (召喚獣・ペット)物理クリティカル発動確率
10 段階〜- 下級5
- 中級6
- 上級7
魔法正確度 / (召喚獣・ペット)魔法の精度
10 段階〜- 下級2
- 中級4
- 上級6
魔法クリティカル発動確率 / (召喚獣・ペット)魔法クリティカル発動確率
10 段階〜- 下級2
- 中級3
- 上級4
15 段階から付くオプション
敵物理クリティカル抵抗減少
15 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
ターゲットの魔法抵抗弱化
15 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
物理強打発動確率 / (ペット・召喚獣)物理強打
15 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
魔法強打発動確率 / (ペット・召喚獣)魔法強打
15 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
18 段階から付くオプション
PVPダメージ増加(%)
18 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
最終ダメージ増加(%)
18 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
物理攻撃限界ダメージ増加
18 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
魔法攻撃限界ダメージ増加(%)
18 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
武器: 段階 1〜20 の全数値
| オプション | 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理ダメージ 1 段階〜 | 下級 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 中級 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 295 | 315 | 335 | 355 | |
| 上級 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | |
| 魔法ダメージ 1 段階〜 | 下級 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 中級 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | |
| 上級 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | |
| (召喚獣・ペット)物理ダメージ 1 段階〜 | 下級 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
| 中級 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | 63 | 71 | 79 | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 | 127 | 136 | 143 | |
| 上級 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 91 | 99 | 107 | 115 | 123 | 132 | 141 | 150 | 159 | 168 | |
| (召喚獣・ペット)魔法攻撃力 1 段階〜 | 下級 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 中級 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | |
| 上級 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | |
| 武器最小攻撃力 / 武器最大攻撃力 5 段階〜 | 下級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||||
| 中級 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | |||||
| 上級 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | |||||
| 攻撃速度 5 段階〜 | 下級 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | ||||
| 中級 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | |||||
| 上級 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||
| (召喚獣・ペット)攻撃速度 5 段階〜 | 下級 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | ||||
| 中級 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | |||||
| 上級 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | |||||
| 命中率 / (召喚獣・ペット)命中率 5 段階〜 | 下級 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||
| 中級 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | |||||
| 上級 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | |||||
| 物理クリティカル発動確率 / (召喚獣・ペット)物理クリティカル発動確率 10 段階〜 | 下級 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||||
| 中級 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | ||||||||||
| 上級 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | ||||||||||
| 魔法正確度 / (召喚獣・ペット)魔法の精度 10 段階〜 | 下級 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||||||||
| 中級 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||||||||
| 上級 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | ||||||||||
| 魔法クリティカル発動確率 / (召喚獣・ペット)魔法クリティカル発動確率 10 段階〜 | 下級 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||||||||
| 中級 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||||
| 上級 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | ||||||||||
| 敵物理クリティカル抵抗減少 15 段階〜 | 下級 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||
| 中級 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | |||||||||||||||
| 上級 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 | |||||||||||||||
| ターゲットの魔法抵抗弱化 15 段階〜 | 下級 | 10 | 13 | 16 | 19 | 26 | 35 | ||||||||||||||
| 中級 | 15 | 19 | 23 | 27 | 35 | 45 | |||||||||||||||
| 上級 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||
| 物理強打発動確率 / (ペット・召喚獣)物理強打 15 段階〜 | 下級 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||
| 中級 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | |||||||||||||||
| 上級 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 | |||||||||||||||
| 魔法強打発動確率 / (ペット・召喚獣)魔法強打 15 段階〜 | 下級 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||
| 中級 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 16 | |||||||||||||||
| 上級 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 23 | |||||||||||||||
| PVPダメージ増加(%) 18 段階〜 | 下級 | 10 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| 中級 | 15 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||
| 上級 | 20 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||
| 最終ダメージ増加(%) 18 段階〜 | 下級 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 中級 | 8 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 上級 | 12 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 物理攻撃限界ダメージ増加 18 段階〜 | 下級 | 1000 | 1500 | 3000 | |||||||||||||||||
| 中級 | 2000 | 2800 | 4500 | ||||||||||||||||||
| 上級 | 3000 | 4000 | 6000 | ||||||||||||||||||
| 魔法攻撃限界ダメージ増加(%) 18 段階〜 | 下級 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 中級 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 上級 | 3 | 4 | 6 |
1 段階から付くオプション
力(+) / 知識(+)
1 段階〜- 下級105
- 中級180
- 上級300
(召喚獣・ペット)健康ステータス / (召喚獣・ペット)カリスマステータス
1 段階〜- 下級105
- 中級180
- 上級300
5 段階から付くオプション
ターゲットの火抵抗弱化 / ターゲットの水抵抗弱化 / ターゲットの風抵抗弱化
5 段階〜- 下級12
- 中級13
- 上級14
ターゲットの大地抵抗弱化 / ターゲットの光抵抗弱化 / ターゲットの闇抵抗弱化
5 段階〜- 下級12
- 中級13
- 上級14
10 段階から付くオプション
人間型物理ダメージ増加 / アンデット・悪魔型物理ダメージ増加 / 動物・神獣型物理ダメージ増加
10 段階〜- 下級10
- 中級15
- 上級20
人間型魔法ダメージ増加 / アンデット・悪魔型魔法ダメージ増加 / 動物・神獣型魔法ダメージ増加
10 段階〜- 下級5
- 中級8
- 上級10
15 段階から付くオプション
敵物理クリティカル抵抗減少
15 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
ターゲットの魔法抵抗弱化
15 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
物理強打発動確率 / (ペット・召喚獣)物理強打
15 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
魔法強打発動確率 / (ペット・召喚獣)魔法強打
15 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
18 段階から付くオプション
PVPダメージ増加(%)
18 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
最終ダメージ増加(%)
18 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
限界ダメージ無視確率増加(%)
18 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
(召喚獣、ペット)最終ダメージ増加(%)
18 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
首: 段階 1〜20 の全数値
| オプション | 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力(+) / 知識(+) 1 段階〜 | 下級 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 |
| 中級 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 | |
| 上級 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 600 | 700 | |
| (召喚獣・ペット)健康ステータス / (召喚獣・ペット)カリスマステータス 1 段階〜 | 下級 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 |
| 中級 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 | |
| 上級 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 600 | 700 | |
| ターゲットの火抵抗弱化 / ターゲットの水抵抗弱化 / ターゲットの風抵抗弱化 5 段階〜 | 下級 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | ||||
| 中級 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | |||||
| 上級 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | |||||
| ターゲットの大地抵抗弱化 / ターゲットの光抵抗弱化 / ターゲットの闇抵抗弱化 5 段階〜 | 下級 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | ||||
| 中級 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | |||||
| 上級 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | |||||
| 人間型物理ダメージ増加 / アンデット・悪魔型物理ダメージ増加 / 動物・神獣型物理ダメージ増加 10 段階〜 | 下級 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | |||||||||
| 中級 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | ||||||||||
| 上級 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 100 | ||||||||||
| 人間型魔法ダメージ増加 / アンデット・悪魔型魔法ダメージ増加 / 動物・神獣型魔法ダメージ増加 10 段階〜 | 下級 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | |||||||||
| 中級 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ||||||||||
| 上級 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||
| 敵物理クリティカル抵抗減少 15 段階〜 | 下級 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||
| 中級 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | |||||||||||||||
| 上級 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 | |||||||||||||||
| ターゲットの魔法抵抗弱化 15 段階〜 | 下級 | 10 | 13 | 16 | 19 | 26 | 35 | ||||||||||||||
| 中級 | 15 | 19 | 23 | 27 | 35 | 45 | |||||||||||||||
| 上級 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||
| 物理強打発動確率 / (ペット・召喚獣)物理強打 15 段階〜 | 下級 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||
| 中級 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | |||||||||||||||
| 上級 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 | |||||||||||||||
| 魔法強打発動確率 / (ペット・召喚獣)魔法強打 15 段階〜 | 下級 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||
| 中級 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 16 | |||||||||||||||
| 上級 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 23 | |||||||||||||||
| PVPダメージ増加(%) 18 段階〜 | 下級 | 10 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| 中級 | 15 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||
| 上級 | 20 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||
| 最終ダメージ増加(%) 18 段階〜 | 下級 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 中級 | 8 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 上級 | 12 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 限界ダメージ無視確率増加(%) 18 段階〜 | 下級 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 中級 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 上級 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| (召喚獣、ペット)最終ダメージ増加(%) 18 段階〜 | 下級 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 中級 | 8 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 上級 | 12 | 14 | 20 |
1 段階から付くオプション
防御力 / (召喚獣・ペット)防御力
1 段階〜- 下級43
- 中級64
- 上級80
最大体力
1 段階〜- 下級800
- 中級1600
- 上級3200
(召喚獣・ペット)最大体力
1 段階〜- 下級1850
- 中級3700
- 上級5550
5 段階から付くオプション
水属性抵抗 / 大地属性抵抗 / 闇属性抵抗
5 段階〜- 下級12
- 中級13
- 上級14
(召喚獣・ペット)水属性抵抗 / (召喚獣・ペット)大地属性抵抗 / (召喚獣・ペット)闇属性抵抗
5 段階〜- 下級12
- 中級13
- 上級14
10 段階から付くオプション
クリティカルダメージ減少 / (召喚獣・ペット)クリティカルダメージ減少
10 段階〜- 下級6
- 中級8
- 上級10
物理クリティカル発動確率 / (召喚獣・ペット)物理クリティカル発動確率
10 段階〜- 下級5
- 中級6
- 上級7
魔法クリティカル発動確率 / (召喚獣・ペット)魔法クリティカル発動確率
10 段階〜- 下級2
- 中級3
- 上級4
15 段階から付くオプション
純粋カリスマ増加(%) / (召喚獣・ペット)純粋カリスマ増加(%)
15 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
魔法クリティカル抵抗 / (ペット・召喚獣)魔法クリティカル抵抗
15 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
異常状態抵抗 / (ペット・召喚獣)異常状態抵抗
15 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
18 段階から付くオプション
すべての状態異常抵抗(%) / (召喚獣・ペット)すべての状態異常抵抗(%)
18 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
物理攻撃限界ダメージ増加
18 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
魔法攻撃限界ダメージ増加(%)
18 段階〜- 下級–
- 中級–
- 上級–
冠: 段階 1〜20 の全数値
| オプション | 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御力 / (召喚獣・ペット)防御力 1 段階〜 | 下級 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 |
| 中級 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | |
| 上級 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |
| 最大体力 1 段階〜 | 下級 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| 中級 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | |
| 上級 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 2600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6400 | 6800 | 7200 | |
| (召喚獣・ペット)最大体力 1 段階〜 | 下級 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 850 | 1100 | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2850 | 3100 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 | 4350 |
| 中級 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 3700 | 4200 | 4700 | 5200 | 5700 | 6200 | 6700 | 7200 | 7700 | 8200 | 8700 | |
| 上級 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2550 | 3300 | 4050 | 4800 | 5550 | 6400 | 7150 | 7800 | 8550 | 9300 | 10050 | 10800 | 11550 | 12300 | 13050 | |
| 水属性抵抗 / 大地属性抵抗 / 闇属性抵抗 5 段階〜 | 下級 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | ||||
| 中級 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | |||||
| 上級 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | |||||
| (召喚獣・ペット)水属性抵抗 / (召喚獣・ペット)大地属性抵抗 / (召喚獣・ペット)闇属性抵抗 5 段階〜 | 下級 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | ||||
| 中級 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | |||||
| 上級 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 37 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | |||||
| クリティカルダメージ減少 / (召喚獣・ペット)クリティカルダメージ減少 10 段階〜 | 下級 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||||||||
| 中級 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | ||||||||||
| 上級 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||||||||
| 物理クリティカル発動確率 / (召喚獣・ペット)物理クリティカル発動確率 10 段階〜 | 下級 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||||
| 中級 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | ||||||||||
| 上級 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | ||||||||||
| 魔法クリティカル発動確率 / (召喚獣・ペット)魔法クリティカル発動確率 10 段階〜 | 下級 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||||||||
