NPC 称号の付与ルール
- NPC 称号ごとに付けられるオプションの枠(第 1〜3 枠)が決まっていて、その枠のオプションを上書きします。
- 付けたい枠が空いている必要があります。2 か所選べる NPC 称号の 2 つ目を付けるときは、先にオプションを削除する必要があります。
- 消滅の魔法書などでは消せません。
- 鏡の魔法書は使えず、黄金の人形などでのオプション増強の対象外です。
- 神秘鏡・魔力抽出はできません。
NPC 称号一覧
入手元の「宿命」は宿命のオプション魔法のお守り箱、「人気」は選択[人気 NPC 称号] です。
| NPC | 枠 | 入手元 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ガイルート | 第1,2枠 | 宿命・人気 | 力+2/レベル3 |
| バルラレル | 第1,2枠 | 宿命 | 敏捷+2/レベル3 |
| ロシペル | 第1,2枠 | 宿命 | 健康+2/レベル3 |
| ランディス | 第1,3枠 | 宿命・人気 | 運+2/レベル3 |
| オニトルロ | 第2,3枠 | 宿命・人気 | 知識+2/レベル3 |
| テマヌエル | 第2,3枠 | 宿命 | 知恵+2/レベル3 |
| タニア | 第2,3枠 | 宿命 | カリスマ+2/レベル3 |
| ネルバ | 第2枠 | 宿命 | 魔法ダメージを70%強化させる。 |
| ホーク | 第1枠 | 宿命 | 物理致命打ダメージ40%増加 |
| サナ | 第1枠 | 宿命 | ダメージ+300%増加 |
| シュルト | 第1枠 | 宿命 | 防御力+300% |
| タポ | 第1枠 | 宿命 | 最大HP+200% |
| エステル | 第3枠 | 宿命 | フィールドのステータス低下に対する抵抗15%増加 |
| ベリータ | 第3枠 | 宿命 | フィールドの属性最大値制限に対する抵抗15%増加 |
| ペル | 第1枠 | 宿命 | 攻撃速度+65% |
| ガスピル | 第3枠 | 人気・宿命 | スキルレベル+8 |
| リラ | 第1,3枠 | 宿命 | 状態異常抵抗+100% |
| ジョン・マルコ | 第3枠 | 宿命 | ユニークアイテムドロップ確率+60% |
| ニケ | 第2枠 | 宿命 | 移動速度+50% |
| ソラ | 第2枠 | 宿命 | 魔法抵抗+60% |
| ロングッシュ | 第3枠 | 宿命 | 魔法アイテムドロップ確率+80% |
| ケイルン | 第2枠 | 宿命 | 最大CP+200% |
| バイル | 第3枠 | 宿命 | 命中率+20% |
| アリエル | 第3枠 | 宿命 | 回避率+20% |
| セリー | 第1枠 | 宿命 | 敏捷+250 |
| トゥンガ | 第1枠 | 宿命 | 健康+250 |
| マファス | 第2枠 | 宿命 | 知恵+250 |
| ティレン | 第2枠 | 宿命 | 知識+250 |
| ジム・モリ | 第2枠 | 宿命 | カリスマ+250 |
| ハーソン | 第3枠 | 宿命 | 運+250 |
| ジェーソン | 第1枠 | 宿命 | 力+250 |
| オベ | 第3枠 | 宿命 | 致命打発動確率+25% |
アイテムの画像
各 NPC 称号のツールチップです。画像を押すと拡大できます。































